<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kahvel</title>
	<atom:link href="http://www.kahvel.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kahvel.ee</link>
	<description>Sest meile meeldivad erinevad tehnikaharud</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 19:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Puhta Androidiga Samsung Galaxy S4</title>
		<link>http://www.kahvel.ee/18533/puhta-androidiga-samsung-galaxy-s4/</link>
		<comments>http://www.kahvel.ee/18533/puhta-androidiga-samsung-galaxy-s4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Liive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahvel.ee/?p=18533</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img src="http://i1.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/3f3590fab760f67c81a7c372c8f23059.jpg" alt="S4" data-recalc-dims="1" />Erinevalt varasematest kõlakatest ei tulnud Google tänasel I/O konverentsil välja uute tahvelarvutite, nutitelefonide, futuprillide või autonoomse autoga. Ainsaks riistvaraliseks uudiseks oli puhta Androidiga Samsung Galaxy S4, mis toob Nexuse kasutajakogemuse Samsungi uuele lipulaevale.<span id="more-18533"></span> Kuigi Google ei sõnanud, et tegu on järgmise Nexusega lubati sellele väljastada tarkvarauuendusi kiirelt ning regulaarselt. Riistvaraliselt on andmemahtu 16GB ja sel &#8230;</p></p><p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18533/puhta-androidiga-samsung-galaxy-s4/">Puhta Androidiga Samsung Galaxy S4</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i1.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/3f3590fab760f67c81a7c372c8f23059.jpg" alt="S4" data-recalc-dims="1" />Erinevalt varasematest kõlakatest ei tulnud Google tänasel I/O konverentsil välja uute tahvelarvutite, nutitelefonide, futuprillide või autonoomse autoga. Ainsaks riistvaraliseks uudiseks oli puhta Androidiga Samsung Galaxy S4, mis toob Nexuse kasutajakogemuse Samsungi uuele lipulaevale.<span id="more-18533"></span> Kuigi Google ei sõnanud, et tegu on järgmise Nexusega lubati sellele väljastada tarkvarauuendusi kiirelt ning regulaarselt. Riistvaraliselt on andmemahtu 16GB ja sel on LTE 4G tugi. Erinevalt Nexus 4 ei ole tegu soodsa telefoniga, telefon hakkab maksma 649 dollarit (eurot) ning see jõuab müügile 26. juunil.</p>
<p>Allikas: <a href="http://www.theverge.com/2013/5/15/4333716/galaxy-s4-stock-android-google-io-2013" title="The Verge">The Verge</a></p>
<p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18533/puhta-androidiga-samsung-galaxy-s4/">Puhta Androidiga Samsung Galaxy S4</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahvel.ee/18533/puhta-androidiga-samsung-galaxy-s4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google parandab Androidi rakenduste arendamist</title>
		<link>http://www.kahvel.ee/18529/google-parandab-androidi-rakenduste-arendamist/</link>
		<comments>http://www.kahvel.ee/18529/google-parandab-androidi-rakenduste-arendamist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Liive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahvel.ee/?p=18529</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img src="http://i1.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/87a74440cc9ecdbd4bb95c681f279772.jpg" alt="Android Studio" data-recalc-dims="1" />Arendajate konverentsile kohaselt oli Google&#8217;i tänaseks üheks esimeseks uudiseks uus arendajate keskkond Android Studio. Uue keskkonna abil saavad arendajad oma rakendusi optimeerida erinevate telefonide ning tahvlite jaoks kordades lihtsamini ning kiiremini kui varasemalt. Lisaks on seal võimalus oma rakendusi tarkvaraliselt beetatestida mitmel erineval seadmel korraga.<span id="more-18529"></span> Lihtsa vajutusega saab arendaja ülevaate oma rakenduse populaarsusest ning erinevast &#8230;</p></p><p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18529/google-parandab-androidi-rakenduste-arendamist/">Google parandab Androidi rakenduste arendamist</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i1.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/87a74440cc9ecdbd4bb95c681f279772.jpg" alt="Android Studio" data-recalc-dims="1" />Arendajate konverentsile kohaselt oli Google&#8217;i tänaseks üheks esimeseks uudiseks uus arendajate keskkond Android Studio. Uue keskkonna abil saavad arendajad oma rakendusi optimeerida erinevate telefonide ning tahvlite jaoks kordades lihtsamini ning kiiremini kui varasemalt. Lisaks on seal võimalus oma rakendusi tarkvaraliselt beetatestida mitmel erineval seadmel korraga.<span id="more-18529"></span> Lihtsa vajutusega saab arendaja ülevaate oma rakenduse populaarsusest ning erinevast statistikast, uuendusena sisaldab statistika endas ka reklaamidest saadud tulu. Google&#8217;i sõnul lisavad nad Android Studiosse ajapikku veel mitmeid võimalusi.</p>
<p>Allikas: <a href="http://www.theverge.com/2013/5/15/4333534/google-android-studio" title="The Verge">The Verge</a></p>
<p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18529/google-parandab-androidi-rakenduste-arendamist/">Google parandab Androidi rakenduste arendamist</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahvel.ee/18529/google-parandab-androidi-rakenduste-arendamist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ sai täielikult uue disaini</title>
		<link>http://www.kahvel.ee/18523/google-sai-taielikult-uue-disaini/</link>
		<comments>http://www.kahvel.ee/18523/google-sai-taielikult-uue-disaini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Liive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahvel.ee/?p=18523</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Kuigi Google&#8217;i sotsiaalvõrgustik Google+ ei ole just kõige populaarsemaks osutunud ei ole Google seda unustanud ning jätkab selle arendamiseks. Selle kinnituseks avalikustas Google täna täiesti uue disainiga Google+&#8217;i, mis välimuselt sarnaneb Androidi ning iOSi tahvelarvutite rakendustega. Uue disainiga on võetud kasutusele kolme tulba lahendus, mis ühendavad endas pilte, postitusi ning kommentaare. <span id="more-18523"></span></p>
<p><img src="http://i1.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/349d928d9eb01a475782f80150989c0c.png" alt="Google+" data-recalc-dims="1" />Lisaks uuele disainile on &#8230;</p></p><p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18523/google-sai-taielikult-uue-disaini/">Google+ sai täielikult uue disaini</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kuigi Google&#8217;i sotsiaalvõrgustik Google+ ei ole just kõige populaarsemaks osutunud ei ole Google seda unustanud ning jätkab selle arendamiseks. Selle kinnituseks avalikustas Google täna täiesti uue disainiga Google+&#8217;i, mis välimuselt sarnaneb Androidi ning iOSi tahvelarvutite rakendustega. Uue disainiga on võetud kasutusele kolme tulba lahendus, mis ühendavad endas pilte, postitusi ning kommentaare. <span id="more-18523"></span></p>
<p><img src="http://i1.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/349d928d9eb01a475782f80150989c0c.png" alt="Google+" data-recalc-dims="1" />Lisaks uuele disainile on Google oma sotsiaalvõrgustikule lisanud ka palju muid tarkvaralisi uuendusi. Üheks on piltide automaatne redigeerimine. Google&#8217;i algoritm parandab piltide värvigammat, valgust, kontrasti, mürataset ja veel palju muud. Piltide osas on lisatud ka vaatamisväärsuste tuvastus, kui pildil on Eiffeli torn tunneb Google+ selle ära ning lisab sellele hashtagi. </p>
<p>Laadides Google+&#8217;i mitmeid sarnaseid pilte tuntakse nad ära ning neist koostatakse automaatselt liikuv pilt, mis sarnaneb GIF&#8217;iga. Kui laed Google&#8217;i pilve üles oma sajad puhkusepildid valib süsteem automaatselt välja neist parimad pildid ning kuvab vaid need. Süsteem jätab välja hägused, halvasti valgustatud ning pildid kus inimesed ei naerata. Uuendatud välimusega Google+ jõuab kasutajateni juba täna.</p>
<p>Allikas: <a href="http://www.theverge.com/2013/5/15/4333546/google-plus-new-features-photos-and-redesign" title="The Verge">The Verge</a></p>
<p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18523/google-sai-taielikult-uue-disaini/">Google+ sai täielikult uue disaini</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahvel.ee/18523/google-sai-taielikult-uue-disaini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Hangouts &#8211; uus universaalne sõnumiteenus</title>
		<link>http://www.kahvel.ee/18515/google-hangouts-uus-universaalne-sonumiteenus/</link>
		<comments>http://www.kahvel.ee/18515/google-hangouts-uus-universaalne-sonumiteenus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Liive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahvel.ee/?p=18515</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Viber, Kik, Facebook Messenger, Whatsapp ja Skype on vaid osad paljudest universaalsetest sõnumirakendustest. Viimasel ajal on neist enim populaarsust teeninud Facebooki Messenger, loomulikult ei meeldinud see Google&#8217;ile. Messengeri populaarsuse vähendamiseks esitles Google täna uut teenust nimega Google Hangouts. iOSi ning Androidi peal töötab teenus rakendusena lisaks on see ligipääsetav ka veebibrauseri kaudu. <span id="more-18515"></span></p>
<p><a href="http://i2.wp.com/kahvel.ee/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-15-at-21.45.31.png"><img src="http://i1.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/33a7a35d820e4c5aba50adb8ba801f25.png?resize=450%2C211" alt="Screen Shot 2013-05-15 at 21.45.31" class="aligncenter size-medium wp-image-18517" data-recalc-dims="1" /></a>Koos uue teenusega &#8230;</p></p><p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18515/google-hangouts-uus-universaalne-sonumiteenus/">Google Hangouts &#8211; uus universaalne sõnumiteenus</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Viber, Kik, Facebook Messenger, Whatsapp ja Skype on vaid osad paljudest universaalsetest sõnumirakendustest. Viimasel ajal on neist enim populaarsust teeninud Facebooki Messenger, loomulikult ei meeldinud see Google&#8217;ile. Messengeri populaarsuse vähendamiseks esitles Google täna uut teenust nimega Google Hangouts. iOSi ning Androidi peal töötab teenus rakendusena lisaks on see ligipääsetav ka veebibrauseri kaudu. <span id="more-18515"></span></p>
<p><a href="http://i2.wp.com/kahvel.ee/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-15-at-21.45.31.png"><img src="http://i1.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/33a7a35d820e4c5aba50adb8ba801f25.png?resize=450%2C211" alt="Screen Shot 2013-05-15 at 21.45.31" class="aligncenter size-medium wp-image-18517" data-recalc-dims="1" /></a>Koos uue teenusega kaotas Google ära kõik varasemad sõnumiteenused &#8211; Google Talki, Google+ Messengeri ning Google+ Hangouti. Teenuse käivitades kuvatakse kasutajale esmalt vestluste ajalugu mitte aadressiraamat. Igale vestlusele määratakse oma unikaalne nimi mille võib soovikorral asendada mõne uue Google&#8217;i poolt disainitud emotikoniga. </p>
<p>Iga vestluse saab teha ühe videokõneks, mis toimib korraga kokku kümne inimesega. Kõik kasutajate vestlused hoitakse pilves ehk on alati kõigi erinevate seadmete vahel sünkroonis. Google Hangouts on <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.talk&#038;referrer=utm_source%3Den-ALL-landingpage%26utm_medium%3DCTA%26utm_term%3D%26utm_campaign%3Dlandingpage" title="Play Store'is">Play Store&#8217;is</a> ning <a href="https://itunes.apple.com/app/id643496868?mt=8" title="App Store'is">App Store&#8217;is</a> juba tänasest. </p>
<p>Allikas: <a href="http://www.theverge.com/2013/5/15/4332556/google-hangouts-unified-messaging-google-io-2013" title="The Verge">The Verge</a></p>
<p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18515/google-hangouts-uus-universaalne-sonumiteenus/">Google Hangouts &#8211; uus universaalne sõnumiteenus</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahvel.ee/18515/google-hangouts-uus-universaalne-sonumiteenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lansseeris voogteenuse Google Play Music All Access</title>
		<link>http://www.kahvel.ee/18512/google-lansseeris-voogteenuse-google-play-music-all-access/</link>
		<comments>http://www.kahvel.ee/18512/google-lansseeris-voogteenuse-google-play-music-all-access/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Liive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahvel.ee/?p=18512</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Tänasel Google&#8217;i arendajate konverentsil tuli otsigigant välja uue muusika voogteenusega pakkumaks konkurentsi Spotifyle, Rdiole ning teistele sarnastele teenustele. Teenus kannab nime Google Play Music All Access ning töötab hetkel veebiteenusena ja Androidi rakendusena.<span id="more-18512"></span> Google kasutab unikaalset algoritmi, mis pakub kasutajatele kuulamiseks muusikapalasi mida nad pole veel avastanud, ent mis võiksid neile meeldida. </p>
<p>Erinevalt paljudest teistest &#8230;</p></p><p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18512/google-lansseeris-voogteenuse-google-play-music-all-access/">Google lansseeris voogteenuse Google Play Music All Access</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tänasel Google&#8217;i arendajate konverentsil tuli otsigigant välja uue muusika voogteenusega pakkumaks konkurentsi Spotifyle, Rdiole ning teistele sarnastele teenustele. Teenus kannab nime Google Play Music All Access ning töötab hetkel veebiteenusena ja Androidi rakendusena.<span id="more-18512"></span> Google kasutab unikaalset algoritmi, mis pakub kasutajatele kuulamiseks muusikapalasi mida nad pole veel avastanud, ent mis võiksid neile meeldida. </p>
<p>Erinevalt paljudest teistest Google&#8217;i teenustest ei ole All Access&#8217;i puhul tegu tasuta teenusega. Igakuise tasu suuruseks on 9,99 dollarit, esimesed 30-päeva saab teenust tasuta proovida. Teenus ei ole hetkel ligipääsetav iOSi kasutajatel ning sel on asukohapõhised piirangud.</p>
<p>Allikas: <a href="http://www.theverge.com/2013/5/15/4333464/google-takes-on-spotify-with-google-play-music-all-access" title="The Verge">The Verge</a></p>
<p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18512/google-lansseeris-voogteenuse-google-play-music-all-access/">Google lansseeris voogteenuse Google Play Music All Access</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahvel.ee/18512/google-lansseeris-voogteenuse-google-play-music-all-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Järgmise põlvkonna Xbox ei vaja interneti püsiühendust</title>
		<link>http://www.kahvel.ee/18508/jargmise-polvkonna-xbox-ei-vaja-interneti-pusiuhendust/</link>
		<comments>http://www.kahvel.ee/18508/jargmise-polvkonna-xbox-ei-vaja-interneti-pusiuhendust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Liive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahvel.ee/?p=18508</guid>
		<description><![CDATA[<p><p style="text-align: center;"><a href="http://i1.wp.com/kahvel.ee/wp-content/uploads/2012/08/ms_logo_big.gif"><img class="size-medium wp-image-14612 aligncenter" alt="Microsoft 2012" src="http://i2.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/ec08e14a7b48f6f87cfec8fffc61431d.gif?resize=450%2C275" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>Hiljuti levisid kõlakad mille kohaselt vajab Microsofti järgmise põlvkonna Xbox isegi mängude mängimisel pidevat netiühendust. Nüüdseks on aga lekkinud Microsofti siseinfo, mis väidab, et see ei vasta tõele. Microsofti memo kohaselt ei saa nad eeldada, et kõigil Xboxi kasutajatel on alati ligipääs netiühendusele ning tänu sellele ei saa nad säärast nõudmist ehitada sisse ka oma &#8230;</p></p><p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18508/jargmise-polvkonna-xbox-ei-vaja-interneti-pusiuhendust/">Järgmise põlvkonna Xbox ei vaja interneti püsiühendust</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://i1.wp.com/kahvel.ee/wp-content/uploads/2012/08/ms_logo_big.gif"><img class="size-medium wp-image-14612 aligncenter" alt="Microsoft 2012" src="http://i2.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/ec08e14a7b48f6f87cfec8fffc61431d.gif?resize=450%2C275" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>Hiljuti levisid kõlakad mille kohaselt vajab Microsofti järgmise põlvkonna Xbox isegi mängude mängimisel pidevat netiühendust. Nüüdseks on aga lekkinud Microsofti siseinfo, mis väidab, et see ei vasta tõele. Microsofti memo kohaselt ei saa nad eeldada, et kõigil Xboxi kasutajatel on alati ligipääs netiühendusele ning tänu sellele ei saa nad säärast nõudmist ehitada sisse ka oma uude konsooli.<span id="more-18508"></span><br />
Memos on toodud välja, et netiühendus ei ole vajalik Blu-Ray plaatide mängimisel, telekanalite vaatamisel ning ühe mängijaga mängude mängimisel. Lekkega kinnitas tarkvaragigant, et uus konsool kasutab Blu-Ray formaadis plaate. Microsofti uus mängukonsool kannab koodnime Durango ning seda esitletakse juba 21. mail.</p>
<p>Allikas: <a title="The Verge" href="http://www.theverge.com/2013/5/6/4305302/leaked-microsoft-memo-next-xbox-wont-require-always-on-internet">The Verge</a></p>
<p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18508/jargmise-polvkonna-xbox-ei-vaja-interneti-pusiuhendust/">Järgmise põlvkonna Xbox ei vaja interneti püsiühendust</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahvel.ee/18508/jargmise-polvkonna-xbox-ei-vaja-interneti-pusiuhendust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia järgmine lipulaev Lumia 925</title>
		<link>http://www.kahvel.ee/18505/nokia-jargmine-lipulaev-lumia-925/</link>
		<comments>http://www.kahvel.ee/18505/nokia-jargmine-lipulaev-lumia-925/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Liive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahvel.ee/?p=18505</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img src="http://i0.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/48b9d9fdd10fdf9321ff1b8f43ce2606.jpg" alt="Lumia 925" data-recalc-dims="1" />Peale nädalast lekete tulva avalikustas Nokia täna ametlikult oma uue Windows Phone&#8217;i lipulaeva milleks on Lumia 925. Telefon sarnaneb välimuselt eelnevate Lumia seadmetega, ent suureks erinevuseks on alumiiniumist korpus. Erinevalt HTCst ning Apple&#8217;ist ei saa Nokia kahjuks väita, et tegu on täielikult alumiiniumist telefoniga.<span id="more-18505"></span> Nimelt on telefoni taguosa siiski kaetud plastikuga. Võrreldes Lumia 920 mudeliga &#8230;</p></p><p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18505/nokia-jargmine-lipulaev-lumia-925/">Nokia järgmine lipulaev Lumia 925</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i0.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/48b9d9fdd10fdf9321ff1b8f43ce2606.jpg" alt="Lumia 925" data-recalc-dims="1" />Peale nädalast lekete tulva avalikustas Nokia täna ametlikult oma uue Windows Phone&#8217;i lipulaeva milleks on Lumia 925. Telefon sarnaneb välimuselt eelnevate Lumia seadmetega, ent suureks erinevuseks on alumiiniumist korpus. Erinevalt HTCst ning Apple&#8217;ist ei saa Nokia kahjuks väita, et tegu on täielikult alumiiniumist telefoniga.<span id="more-18505"></span> Nimelt on telefoni taguosa siiski kaetud plastikuga. Võrreldes Lumia 920 mudeliga on uus telefon 46 grammi kergem ning 2,2 mm õhem. </p>
<p>Riistvaraliselt jookseb sel 1,5GHz kahetuumaline protsessor, 1GB RAMi ning andmemahtu on 16GB. Ehk ainsaks riistvaraliseks erinevuseks Lumia 920&#8242;ga on andmemaht. Ekraaniks on 4,5-tolline OLED ekraan 1280 x 768 resolutsiooniga. Tagumiseks kaameraks on 8,7-mpx PureView ning eesmiseks 1,2mpx. Lisaks on PureView kaameral kaks LED välku ning kuus läätse. Telefon jõuab valitud riikides müügile juunikuus 469 euro eest.</p>
<p>Allikas: <a href="http://www.theverge.com/2013/5/14/4326772/nokia-lumia-925-specifications-release-date-price" title="The Verge">The Verge</a></p>
<p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18505/nokia-jargmine-lipulaev-lumia-925/">Nokia järgmine lipulaev Lumia 925</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahvel.ee/18505/nokia-jargmine-lipulaev-lumia-925/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lühiteed &#8211; võta oma arvutist kõik</title>
		<link>http://www.kahvel.ee/18467/luhiteed-vota-oma-arvutist-koik/</link>
		<comments>http://www.kahvel.ee/18467/luhiteed-vota-oma-arvutist-koik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Liive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kahvel selgitab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahvel.ee/?p=18467</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Enamik arvutikasutajaid kasutab arvutis toimetamiseks vaid hiirt. Kuid eksisteerib ka hulganisti klaviatuuri lühiteid, mis teevad arvuti kasutamise kordades kiiremaks. Kuigi me kõik teame juba kuidas tavapärast <em>copy-paste</em> käsklust teha, siis kas Sa ka teadsid, et olles veebilehel ning soovides lehte alla kerida piisab ühest <em>space&#8217;i</em> klahvi vajutusest? Täpsemalt vaata juuresolevast tabelist.</p>
<p><a href="http://i1.wp.com/kahvel.ee/wp-content/uploads/2013/05/lyhiteed.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-18468" alt="Lühiteed" src="http://i0.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/7e3b754cce95fdbb37d963769fd407a0.png?resize=553%2C720" data-recalc-dims="1" /></a>&#8230;</p></p><p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18467/luhiteed-vota-oma-arvutist-koik/">Lühiteed &#8211; võta oma arvutist kõik</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Enamik arvutikasutajaid kasutab arvutis toimetamiseks vaid hiirt. Kuid eksisteerib ka hulganisti klaviatuuri lühiteid, mis teevad arvuti kasutamise kordades kiiremaks. Kuigi me kõik teame juba kuidas tavapärast <em>copy-paste</em> käsklust teha, siis kas Sa ka teadsid, et olles veebilehel ning soovides lehte alla kerida piisab ühest <em>space&#8217;i</em> klahvi vajutusest? Täpsemalt vaata juuresolevast tabelist.</p>
<p><a href="http://i1.wp.com/kahvel.ee/wp-content/uploads/2013/05/lyhiteed.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-18468" alt="Lühiteed" src="http://i0.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/7e3b754cce95fdbb37d963769fd407a0.png?resize=553%2C720" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18467/luhiteed-vota-oma-arvutist-koik/">Lühiteed &#8211; võta oma arvutist kõik</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kahvel.ee/18467/luhiteed-vota-oma-arvutist-koik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eestist sai täna 41. kosmoseriik</title>
		<link>http://www.kahvel.ee/18485/eestist-sai-tana-41-kosmoseriik/</link>
		<comments>http://www.kahvel.ee/18485/eestist-sai-tana-41-kosmoseriik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Liive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kahvel.ee/?p=18485</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://i2.wp.com/kahvel.ee/wp-content/uploads/2013/05/mg_1178_small_0.jpg"><img class="alignright  wp-image-18491" alt="_mg_1178_small_0" src="http://i1.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/82908b5c82f8525e4a6115ad4aabf6b0.jpg?resize=270%2C182" data-recalc-dims="1" /></a>Täna on märkimisväärselt suur päev Eesti teadlastele ning eestlastele üldiselt. Täna varahommikul startis orbiidi poole teed ESTCube-1 satelliit. <span id="more-18485"></span>Pisut enne kella 8 hommikul teatas ESTCube-1 meeskond, et satelliit jõudis edukalt orbiidile ning peaks Eesti vaatealasse ilmuma kell 10:30. Eesti Tudengisatelliidi projekt algas 2008 aasta suvel Tartu Ülikoolis, eesmärgiga edendada tudengite kosmosetehnoloogiaalaseid teadmisi.</p>
<p>ESTCube-1 missiooni peamisteks &#8230;</p></p><p>The post <a href="http://www.kahvel.ee/18485/eestist-sai-tana-41-kosmoseriik/">Eestist sai täna 41. kosmoseriik</a> appeared first on <a href="http://www.kahvel.ee">Kahvel</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i2.wp.com/kahvel.ee/wp-content/uploads/2013/05/mg_1178_small_0.jpg"><img class="alignright  wp-image-18491" alt="_mg_1178_small_0" src="http://i1.wp.com/www.kahvel.ee/wp-content/uploads/HLIC/82908b5c82f8525e4a6115ad4aabf6b0.jpg?resize=270%2C182" data-recalc-dims="1" /></a>Täna on märkimisväärselt suur päev Eesti teadlastele ning eestlastele üldiselt. Täna varahommikul startis orbiidi poole teed ESTCube-1 satelliit. <span id="more-18485"></span>Pisut enne kella 8 hommikul teatas ESTCube-1 meeskond, et satelliit jõudis edukalt orbiidile ning peaks Eesti vaatealasse ilmuma kell 10:30. Eesti Tudengisatelliidi projekt algas 2008 aasta suvel Tartu Ülikoolis, eesmärgiga edendada tudengite kosmosetehnoloogiaalaseid teadmisi.</p>
